Item | Valores |
Entrada de CA | AC 220V ±10% 50Hz / AC 110V ±10% 50Hz |
Resolución | AD : 16bit; DA :16bit |
Impendencia de entrada | ≥ 500MΩ (encendido), LC=100uA(apagado) |
Potencia de entrada | 500 W |
Características | 4 rangos, alta frecuencia de adquisición, alta precisión |
Modo de control de canales | Control independiente |
Voltaje | Salida de voltaje | Carga: 0.7V~5V; Descarga: 0.7V~5V (cable de datos de 0.5m) |
Voltaje de salida más bajo | 0.7 V (cable de datos de 0.5m) |
Precisión | ± 0.02% of FS |
Estabilidad | ±0.005% of FS |
Corriente | Rangos de salida de corriente | Rango 1: 0.1uA---150uA |
Rango 2: 150uA---5mA |
Rango 3: 5mA---150mA |
Rango 4: 150mA---5A |
Precisión | ± 0.02% of FS |
Rango 1: ± 30nA |
Rango 2: ± 1uA |
Rango 3: ± 30uA |
Rango 4: ± 1mA |
Estabilidad | ±0.005% of FS |
Potencia | Potencia de salida/CH | 25W |
Estabilidad | ± 0.01% of FS |
Tiempo | Tiempo de respuesta actual | <= 100μS (10% a 90% o 90% a 10%); |
Rango de tiempo de paso de la prueba | >=10ms |
Registro de datos | Condiciones del registro de datos | Tiempo △t: >=1ms |