La cámara de niebla salina es un equipo de pruebas que sirve para determinar la resistencia a la corrosión de un material tratado con la tecnología de procesamiento de aceite antioxidante, revestimiento, electrogalvanizado y anodizado. El equipo de pruebas de niebla salina cumple con los estándares CNS3627, 3885, 4159, 7669, 8886, JIS D-0201, H-8502, H-8610, K-5400, Z-2371, ISO 3768, 3769, 3770, ASTM B-117, B-268, GB-T2423, y GJB 150.
Parámetros técnicos de la cámara de niebla salina
Modelo | |||
Tamaño del interior de la cámara (longitud x ancho x altura)(cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 |
Tamaño del exterior de la cámara (longitud x ancho x altura)(cm) | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 |
Temperatura de la cámara de pruebas | Ensayo con salmuera(NSS ACSS)35℃±1℃/Prueba de resistencia a la corrosión (CASS)50℃±1℃ | ||
Temperatura del barril de presurizado | Ensayo con salmuera (NSS ACSS)47℃±1℃/Prueba de resistencia a la corrosión (CASS)63℃±1℃ | ||
Temperatura de la salmuera | 35℃±1℃, 50℃±1℃ | ||
Volumen de la cámara de pruebas | 108L | 270L | 480L |
Volumen del depósito de salmuera | 15L | 25L | 40L |
Concentración de salmuera | Solución de cloruro de sodio con una concentración del 5% o añada 0.26g de cloruro de cobre (CuCl2 2H2O) para cada litro de solución de cloruro de sodio con una concentración del 5%. | ||
Presión del aire comprimido | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||
Volumen de pulverización | 1.0-2.0ml/80cm2/h (Calcule el valor medio de una colección de al menos 16 horas) | ||
Humedad relativa de la cámara de pruebas | Superior al 85% | ||
PH | 6.5-7.2, 3.0-3.2 | ||
Modo de pulverización | Pulverización continua o intermitente |
Nombres relacionados
Cámara de pruebas de niebla salina︱Proveedor de equipos de prueba