La máquina de prueba de resistencia a la abrasión y al frisado (pilling) se utiliza para determinar la resistencia a la abrasión y al pilling de las estructuras textiles. Las muestras se frotan contra los abradantes conocidos a bajas presiones y en direcciones que cambian continuamente. La cantidad de abrasión o pilling se compara con los parámetros estándar.
Principio de trabajo de la máquina de prueba de resistencia a la abrasión y frisado
El método de trabajo del equipo de testeo consiste en frotar las muestras contra agentes abrasivos en diferentes direcciones y a baja presión. Cuando el ensayo ha terminado, tiene que comparar la abrasión y frisado con los parámetros estándar.
Funciones
1. Estándar: figura Lissajous
2. Posiciones de operación: 4,6,8,9 opcional
3. Método de cuenta: 1) cuenta arriba 2)cuenta abajo
4. Su diseño único permite la remoción de soportes de muestras individuales para la examinación sin necesidad de levantar la placa de movimiento superior.
5. Incluye soportes de muestras estándar con 9 y 12 kpa de peso.
6. Pantalla táctil de 7 pulgadas a color con interfaz en chino e inglés.
7. Pesos y componentes clave están hechos de acero inoxidable 316 que posee buena forma y duración.
Para prevenir distorsiones en la placa de movimiento superior fue realizada especialmente de aleación de aluminio 316.
Imagen de las piezas
Parámetros técnicos
Modelo | |||||
Posiciones operativas | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Controladores | Pantalla táctil PLC | ||||
Rango de cuenta | 0~999999 veces | ||||
Presión de prueba | Prueba de abrasión | A)Portamuestras: (198 ±2)g B) Pieza de cargas grandes: (597±5)g C) Suma de masa: (795± 7)g , para vestuario laboral, tapicería, ropa de cama, y tela para uso técnico (presión nominal de 12kpa) | |||
A)Portamuestras: (198 ±2)g B) Pieza de carga pequeña: (397±5)g C) Suma de masa: (595± 7)g, vestimenta y productos textiles para el hogar, excluyendo tapicería y ropa de cama (presión nominal de 9kpa) | |||||
Pruebas de frisado | A)Piezas de carga de acero inoxidable: (155 ± 1) g B) Portamuestras: (260 ± 1)g C) Suma de masa:415± 2)g | ||||
Diámetro efectivo del soporte | A) Soporte de abrasión: Φ(28.65 ± 0.05)mm | ||||
B) Soporte para frisado: Φ(90 ± 0.10)mm | |||||
Velocidad de rotación | 50± 2r/min | ||||
Peso de prensa | Masa: (2.5 ± 0.5) kg | ||||
Diámetro: Φ(120 ± 10) mm | |||||
Fuente de alimentación | AC220V 50/60Hz | ||||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60×55×41cm | 88×61×41cm | 90×62×41cm | 90×62×41cm | |
Peso | 75kg | 130kg | 145kg | 150kg | |
Estándares | Pruebas de abrasión: GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966, IWS TM 112, M﹠S P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096 | ||||
Prueba de frisado: GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M﹠S P17, Next TM26, SN 198525 |