La máquina de prueba de transpirabilidad se utiliza para determinar la permeabilidad del aire de una gran variedad de materiales, tales como tejidos, telas no tejidas, tejidos de punto, materiales filtrantes industriales, etc.
Uso
Se utiliza para ensayos de permeabilidad al aire de varias telas tejidas de punto y entramado, materiales de filtro industrial, etc.
Funciones
1. Sensores de presión importados de alta calidad y diferenciales para asegurar la precisión de los datos.
2. Procesador de microcomputadora sin cálculo donde los resultados pueden ser visualizados directamente.
3. Equipada con impresora térmica para imprimir los resultados.
4. 7 unidades de prueba incorporadas: mm/s, m3/m2.min, cm3/cm2.s, m3/m2.h, cfm, L/dm2.min, L/m2.s
5. Control por pantalla táctil y operación por conexión a la computadora.
6. El brazo de prueba posee control neumático y puede sujetar colocar la muestra de forma automática.
7. Equipada con 11 boquillas de diferentes calibres que se adecuan a las diferentes muestras.
8. Cambia la boquilla manualmente.
Parámetros técnicos
Visualización de operación | Pantalla táctil | ||||||||||
Rango de presión diferencial | 0-4000Pa | ||||||||||
Rango de impermeabilidad | 0.1~12000mm/s | ||||||||||
Error de medición | ≤±2% | ||||||||||
Unidad de medición | mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min | ||||||||||
Área de prueba | 5cm2, 20cm2, 50cm2, 100cm2 , Ф50mm (≈19.6cm2, Ф70mm(≈38.3cm2) | ||||||||||
Espesor de la tela | ≤12mm | ||||||||||
Parámetro de boquilla | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Diámetro. mm | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Fuente de alimentación | AC 220V 50/60HZ, 2KW | ||||||||||
Dimensiones | 700 x 520 x 1100mm (L x W x H) | ||||||||||
Peso | 93kg | ||||||||||
Estándares | GB/T 5453, GB/T 13764, ISO 9237, ISO 7231, ISO 5636, BS 5636, ASTM D737, DIN 53887,JISL1096, AFNORG 07-111, EDANA140.1 |
Nombres relacionados
Equipo de prueba de transpirabilidad automático | Equipo para el testeo de tejidos