El probador de durabilidad GT-LB13B evalúa la durabilidad estructural de los respaldos de las sillas de oficina y la fiabilidad a largo plazo de sus mecanismos de inclinación mediante ciclos de carga repetitivos.
El último diseño del probador de durabilidad tiene dos funciones de pruebaNormas
ANSI/BIFMX5.1-2017 Part 5, 6, 9 ,14,15
| Modelo | GT-LB13B | |
| Método de carga | Empuje/pull | |
| Capacidad de la celda de carga | 2000N | |
| Carga del asiento | 109kg (240Lb) or 122kg (270Lb) (acumulación de peso) | |
| Fuerza de carga trasera | 334N(75Lb)/445N(100Lb)/ 667N(150Lb)/1001N(225Lb), se puede configurar | |
| Posición de carga trasera | Altura del respaldo >452mm | 406mm |
| Altura del respaldo < 452mm | Carga en la parte superior del respaldo | |
| Dirección de la fuerza de carga trasera | Ángulo, 90°±10° (ajustable) | |
| Velocidad de prueba | 10~30 veces/min | |
| Ciclos de prueba | 0~999 999 ciclos, se pueden configurar | |
| Ajuste de fuerza | Servoválvula + sensor de fuerza | |
| Control | Control de pantalla táctil PLC | |
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 150×100×170cm | |
| Fuente de gas | Suministro de gas estable (> 6kgf/cm²) | |
| Fuente de alimentación | 1∮, AC220V, 50/60 HZ 3A | |
Accessorios
| Accesorios estándar | 1pza | Fijación fija |
| 1pza | Topes | |
| 1pza | GT-LB01-10B Peso acumulativo BIFMA | |
| Accesorios opcionales | Opcional | GT-MA12B Compresor de aire |